Двигатель | электрический |
Положение оператора | Стоя |
Грузоподъемность, O(кг) | 1500 |
Центр тяжести, c (мм) | 600 |
Передний свес, x (мм) | 697 |
Колесная база, у (мм) | 1405 |
Вес, кг | 860 |
Распределение массы с нагрузкой (пер/зад), кг | 1280/1070 |
Распределение массы без нагрузки (пер/зад), кг | 650/200 |
Шины | полиуретановые |
Размер шины, передняя | Ф250Х70 |
Размер шины, задняя | Ф80х70 |
Дополнительные колеса (размеры) | Ф150x60 |
Кол-во колес (пер/зад) X=ведомые | 1x+2/4 |
Ширина колеи передняя, b10 (мм) | 586 |
Ширина колеи задняя, b11 (мм) | 410/525 |
Высота мачты в сложенном состоянии , h1 (мм) | 2237 |
Свободный ход мачты, h2 (мм) | N/A |
Максимальная высота подъема, h3 (мм) | 3300 |
Высота полностью выдвинутой мачты, h4 (мм) | 3887 |
Высота колесных рычагов, h8 (мм) | 81 |
Общая длина, l1 (мм) | 1990(2070) |
Длина вилл, I2 (мм) | 920 |
Общая ширина, b1/b2 (мм) | 850 |
Размеры вил DIN ISO 2331, s/e/l (мм) | 60/170/1070(1150) |
Регулируемое расстояние между вилами, b5 (мм) | 570/695 |
Дорожный просвет, m2 (мм) | 26 |
Ширина прохода для поддонов 1000 x 1200 мм, Ast (мм) | 2550 |
Ширина прохода для поддонов 800 x 1200, Ast (мм) | 2520 |
Радиус поворота, Wa (мм) | 1655 |
Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 6.5/6.7 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.09/0.16 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.15/0.16 |
Максимальный угол наклона, с грузом/без груза, % | 42156 |
Тормозная система | Электромагнитный |
Мощность двигателя S2 60 мин, кВ | 1.2(AC) |
Мощность двигателя при S3 15%, кВ | 2.2 |
Напряжение батареи/номинальная емкость K5, (V)/(Ah) кВ | 24/200 |
Вес АКБ, кг | 160 |
Уровень шума в кабине, dB (A) | 70 |
Безопасность и производительность
Конструктивный дизайн